Barra Sextavada Trefilada
Amplamente utilizada em máquinas e implementos agrícolas, indústria moveleira, ferramentas manuais e fabricantes de parafusos e porcas.
Formatos de Venda
Produzidas na faixa de bitolas de 6,35 mm a 50,80 mm, nos aços 1020 e 1045 e nos comprimentos de 4 a 7 m.
Especificações Técnicas +
| Bitolas (mm) | Tolerância (mm) | Peso nominal (kg/m) |
|---|---|---|
| 6,35 | +0/-0,09 | 0,274 |
| 7,94 | +0/-0,09 | 0,429 |
| 9,53 | +0/-0,09 | 0,618 |
| 11,11 | +0/-0,11 | 0,840 |
| *12,70 | +0/-0,11 | 1,098 |
| *14,28 | +0/-0,11 | 1,388 |
| *15,88 | +0/-0,11 | 1,716 |
| *17,46 | +0/-0,11 | 2,075 |
| 19,05 | +0/-0,13 | 2,470 |
| 20,00 | +0/-0,13 | 2,723 |
| 20,64 | +0/-0,13 | 2,900 |
| 22,22 | +0/-0,13 | 3,360 |
| 23,81 | +0/-0,13 | 3,859 |
| 25,40 | +0/-0,13 | 4,391 |
| 26,99 | +0/-0,13 | 4,958 |
| 28,58 | +0/-0,13 | 5,560 |
| 29,85 | +0/-0,13 | 6,065 |
| 30,00 | +0/-0,16 | 6,126 |
| 30,16 | +0/-0,16 | 6,191 |
| 31,75 | +0/-0,16 | 6,861 |
| 33,34 | +0/-0,16 | 7,566 |
| 34,92 | +0/-0,16 | 8,300 |
| 36,00 | +0/-0,16 | 8,821 |
| 36,51 | +0/-0,16 | 9,073 |
| 38,10 | +0/-0,16 | 9,880 |
| 39,68 | +0/-0,16 | 10,717 |
| 41,28 | +0/-0,16 | 11,598 |
| 42,86 | +0/-0,16 | 12,503 |
| 44,45 | +0/-0,16 | 13,448 |
| 46,04 | +0/-0,16 | 14,427 |
| 47,62 | +0/-0,16 | 15,435 |
| 49,21 | +0/-0,16 | 16,482 |
| 50,80 | +0/-0,19 | 17,565 |
