Barra Redonda Trefilada Gerdau
A Barra Redonda Trefilada Gerdau é fornecida em uma ampla faixa de bitolas com excelentes pagamentos. Utilizada em diversas aplicações como implementos agrícolas, autopeças, implementos rodoviários máquinas e equipamentos entre outras.
Saiba a principal composição dos materiais que acompanham os produtos para uma adequada destinação aqui.
Especificações Técnicas +
Bitola (mm) | Tolerâncias (mm) | Peso nominal (kg/m) |
---|---|---|
4,76 | +0/-0,08 | 0,140 |
6,00 | +0/-0,08 | 0,222 |
6,35 | +0/-0,09 | 0,249 |
7,00 | +0/-0,09 | 0,302 |
7,30 | +0/-0,09 | 0,329 |
7,94 | +0/-0,09 | 0,389 |
8,00 | +0/-0,09 | 0,395 |
9,00 | +0/-0,09 | 0,499 |
9,52 | +0/-0,09 | 0,559 |
10,00 | +0/-0,09 | 0,617 |
11,00 | +0/-0,11 | 0,746 |
11,11 | +0/-0,11 | 0,761 |
12,00 | +0/-0,11 | 0,888 |
12,70 | +0/-0,11 | 0,994 |
12,77 | +0/-0,11 | 1,005 |
14,00 | +0/-0,11 | 1,208 |
14,28 | +0/-0,11 | 1,257 |
14,91 | +0/-0,11 | 1,371 |
15,00 | +0/-0,11 | 1,387 |
15,88 | +0/-0,11 | 1,555 |
16,00 | +0/-0,11 | 1,578 |
17,00 | +0/-0,11 | 1,762 |
17,20 | +0/-0,11 | 1,824 |
17,46 | +0/-0,11 | 1,800 |
17,97 | +0/-0,11 | 1,991 |
18,00 | +0/-0,11 | 1,998 |
19,05 | +0/-0,13 | 2,237 |
20,00 | +0/-0,13 | 2,466 |
20,20 | +0/-0,13 | 2,516 |
20,64 | +0/-0,13 | 2,627 |
20,94 | +0/-0,13 | 2,703 |
21,00 | +0/-0,13 | 2,719 |
22,00 | +0/-0,13 | 2,984 |
22,22 | +0/-0,13 | 3,044 |
23,81 | +0/-0,13 | 3,495 |
24,00 | +0/-0,13 | 3,551 |
25,00 | +0/-0,13 | 3,853 |
25,20 | +0/-0,13 | 3,915 |
25,4 | +0/-0,13 | 3,978 |
26,00 | +0/-0,13 | 4,168 |
28,58 | +0/-0,13 | 5,036 |
30,00 | +0/-0,13 | 5,549 |
30,16 | +0/-0,16 | 5,608 |
30,20 | +0/-0,16 | 5,623 |
31,75 | +0/-0,16 | 6,215 |
33,34 | +0/-0,16 | 6,853 |
34,00 | +0/-0,16 | 7,127 |
34,92 | +0/-0,16 | 7,518 |
35,00 | +0/-0,16 | 7,553 |
36,51 | +0/-0,16 | 8,218 |
38,10 | +0/-0,16 | 8,950 |
39,68 | +0/-0,16 | 9,707 |
40,00 | +0/-0,16 | 9,865 |
41,28 | +0/-0,16 | 10,506 |
42,86 | +0/-0,16 | 11,326 |
44,45 | +0/-0,16 | 12,182 |
45,00 | +0/-0,16 | 12,485 |
46,04 | +0/-0,16 | 13,069 |
47,62 | +0/-0,16 | 13,981 |
49,21 | +0/-0,16 | 14,930 |
50,00 | +0/-0,16 | 15,403 |
50,80 | +0/-0,19 | 15,911 |
53,98 | +0/-0,19 | 17,965 |
55,00 | +0/-0,19 | 18,650 |
55,56 | +0/-0,19 | 19,032 |
57,15 | +0/-0,19 | 20,137 |
58,74 | +0/-0,19 | 21,273 |
60,00 | +0/-0,19 | 22,195 |
60,32 | +0/-0,19 | 22,433 |
61,91 | +0/-0,19 | 23,631 |
63,50 | +0/-0,19 | 24,860 |
65,00 | +0/-0,19 | 26,049 |
65,08 | +0/-0,19 | 26,113 |
66,68 | +0/-0,19 | 27,413 |
69,85 | +0/-0,19 | 30,081 |
70,00 | +0/-0,19 | 30,21 |
71,44 | +0/-0,19 | 31,466 |
73,02 | +0/-0,19 | 32,873 |
74,61 | +0/-0,19 | 34,321 |
75,00 | +0/-0,19 | 34,68 |
76,20 | +0/-0,19 | 35,799 |
80,00 | +0/-0,22 | 39,458 |
80,96 | +0/-0,22 | 40,411 |
82,55 | +0/-0,22 | 42,014 |
84,14 | +0/-0,22 | 43,648 |
85,00 | +0/-0,22 | 44,545 |
85,72 | +0/-0,22 | 45,303 |
87,31 | +0/-0,22 | 46,999 |
88,90 | +0/-0,22 | 48,726 |
90,00 | +0/-0,22 | 49,94 |
90,48 | +0/-0,22 | 50,474 |
92,08 | +0/-0,22 | 52,275 |
93,66 | +0/-0,22 | 54,084 |
95,00 | +0/-0,22 | 55,642 |
95,25 | +0/-0,22 | 55,936 |
96,84 | +0/-0,22 | 57,819 |
98,42 | +0/-0,22 | 59,721 |
100,00 | +0/-0,22 | 61,654 |
101,60 | +0/-0,22 | 63,642 |
Barra Quadrada Trefilada Gerdau
Barra Quadrada Trefilada Gerdau é utilizada em eixos de máquinas e implementos agrícolas, ferramentas manuais, autopeças e industria mecânica, possuí uma ampla faixa de bitolas e um excelente acabamento.
Saiba a principal composição dos materiais que acompanham os produtos para uma adequada destinação aqui.
Especificações Técnicas +
Bitolas (mm) | Tolerância (mm) | Peso nominal (kg/m) |
---|---|---|
*4,76 | +0/-0,08 | 0,180 |
*6,35 | +0/-0,08 | 0,320 |
*7,94 | +0/-0,08 | 0,488 |
*9,53 | +0/-0,09 | 0,706 |
11,11 | +0/-0,09 | 0,696 |
12,70 | +0/-0,11 | 1,266 |
14,28 | +0/-0,11 | 1,601 |
15,88 | +0/-0,11 | 1,980 |
17,46 | +0/-0,11 | 0,499 |
19,05 | +0/-0,13 | 0,559 |
20,00 | +0/-0,13 | 3,140 |
20,64 | +0/-0,13 | 3,344 |
22,22 | +0/-0,13 | 3,876 |
23,81 | +0/-0,13 | 4,450 |
25,40 | +0/-0,13 | 4,490 |
29,85 | +0/-0,13 | 6,995 |
30,16 | +0/-0,16 | 7,141 |
31,75 | +0/-0,16 | 7,913 |
33,34 | +0/-0,16 | 2,984 |
34,92 | +0/-0,16 | 3,044 |
36,51 | +0/-0,16 | 10,464 |
38,10 | +0/-0,16 | 11,395 |
39,68 | +0/-0,16 | 12,360 |
41,28 | +0/-0,16 | 13,377 |
42,86 | +0/-0,16 | 18,740 |
44,45 | +0/-0,16 | 15,510 |
46,04 | +0/-0,16 | 16,640 |
47,62 | +0/-0,16 | 17,801 |
49,21 | +0/-0,16 | 19,010 |
50,80 | +0/-0,19 | 20,258 |
* Estas bitolas são produzidas com cantos arredondados.
Barra Sextavada Trefilada Gerdau
A Barra Sextavada Trefilada possui excelente acabamento e uma ampla faixa de bitolas. Alguns dos segmentos onde esse produto está presente são: equipamentos industriais, ferramentas manuais, implementos rodoviários entre outros.
Saiba a principal composição dos materiais que acompanham os produtos para uma adequada destinação aqui.
Especificações Técnicas +
Bitolas (mm) | Tolerância (mm) | Peso nominal (kg/m) |
---|---|---|
6,35 | +0/-0,09 | 0,274 |
7,94 | +0/-0,09 | 0,429 |
9,53 | +0/-0,09 | 0,618 |
11,11 | +0/-0,11 | 0,840 |
*12,70 | +0/-0,11 | 1,098 |
*14,28 | +0/-0,11 | 1,388 |
*15,88 | +0/-0,11 | 1,716 |
*17,46 | +0/-0,11 | 2,075 |
19,05 | +0/-0,13 | 2,470 |
20,00 | +0/-0,13 | 2,723 |
20,64 | +0/-0,13 | 2,900 |
22,22 | +0/-0,13 | 3,360 |
23,81 | +0/-0,13 | 3,859 |
25,40 | +0/-0,13 | 4,391 |
26,99 | +0/-0,13 | 4,958 |
28,58 | +0/-0,13 | 5,560 |
29,85 | +0/-0,13 | 6,065 |
30,00 | +0/-0,16 | 6,126 |
30,16 | +0/-0,16 | 6,191 |
31,75 | +0/-0,16 | 6,861 |
33,34 | +0/-0,16 | 7,566 |
34,92 | +0/-0,16 | 8,300 |
36,00 | +0/-0,16 | 8,821 |
36,51 | +0/-0,16 | 9,073 |
38,10 | +0/-0,16 | 9,880 |
39,68 | +0/-0,16 | 10,717 |
41,28 | +0/-0,16 | 11,598 |
42,86 | +0/-0,16 | 12,503 |
44,45 | +0/-0,16 | 13,448 |
46,04 | +0/-0,16 | 14,427 |
47,62 | +0/-0,16 | 15,435 |
49,21 | +0/-0,16 | 16,482 |
50,80 | +0/-0,19 | 17,565 |