Cantoneira Gerdau

Devido à sua ampla gama de bitolas, proporciona flexibilidade no cálculo e no dimensionamento das estruturas. Pode ser utilizada em diversas aplicações como em estruturas metálicas, torres de transmissão, de energia elétrica, de telecomunicações, máquinas e implementos agrícolas em serralherias e na indústria mecânica em geral.

Especificações Técnicas +

Cantoneira dados técnicos

b b Peso Nominal t t Área ix=Iy Wx=Wy rx=ry rz mín. X
pol mm kg/m pol mm cm² cm4 cm³ cm cm cm
5/8” 15,88 0,57 2,50
3/4” 19,05 0,71 2,50
1/2” 12,70 0,55 1/8” 3,18 0,70 0,10 0,11 0,37 0,25 0,43
5/8” 15,88 0,71 1/8” 3,18 0,90 0,20 0,19 0,47 0,32 0,51
3/4” 19,05 0,87 1/8” 3,18 1,11 0,36 0,27 0,57 0,38 0,59
7/8” 22,20 1,04 1/8” 3,18 1,32 0,58 0,38 0,66 0,46 0,66
1” 25,40 1,19 1/8” 3,18 1,48 0,83 0,49 0,79 0,48 0,76
1,73 3/16” 4,76 2,19 1,25 0,66 0,76 0,48 0,81
2,22 1/4” 6,35 2,84 1,66 0,98 0,76 0,48 0,86
1.1/4” 31,75 1,50 1/8” 3,18 1,93 1,67 0,82 0,97 0,64 0,89
2,20 3/16” 4,76 2,77 2,50 1,15 0,97 0,61 0,97
2,86 1/4” 6,35 3,62 3,33 1,47 0,94 0,61 1,02
1.1/2” 38,10 1,83 1/8” 3,18 2,32 3,33 1,15 1,17 0,76 1,07
2,68 3/16” 4,76 3,42 4,58 1,64 1,17 0,74 1,12
3,48 1/4” 6,35 4,45 5,83 2,13 1,15 0,74 1,19
1.3/4” 44,45 2,14 1/8” 3,18 2,71 5,41 1,64 1,40 0,89 1,22
3,15 3/16” 4,76 4,00 7,50 2,30 1,37 0,89 1,30
4,12 1/4” 6,35 5,22 9,57 3,13 1,35 0,86 1,35
2” 50,80 2,46 1/8” 3,18 3,10 7,91 2,13 1,60 1,02 1,40
3,63 3/16” 4,76 4,58 11,70 3,13 1,58 1,02 1,45
4,74 1/4” 6,35 6,06 14,60 4,10 1,55 0,99 1,50
5,83 5/16” 7,94 7,42 17,50 4,91 1,53 0,99 1,55
6,99 3/8” 9,52 8,76 20,00 5,73 1,50 0,99 1,63
2.1/2” 63,50 4,57 3/16” 4,76 5,80 23,00 4,91 1,98 1,24 1,75
6,10 1/4” 6,35 7,67 29,00 6,40 1,96 1,24 1,83
7,44 5/16” 7,94 9,48 35,00 7,87 1,93 1,24 1,88
8,78 3/8” 9,52 11,16 41,00 9,35 1,91 1,22 1,93
3” 76,20 5,52 3/16” 4,76 7,03 40,00 7,21 2,39 1,50 2,08
7,29 1/4” 6,35 9,29 50,00 9,50 2,36 1,50 2,13
9,07 5/16” 7,94 11,48 62,00 11,60 2,34 1,50 2,21
10,71 3/8” 9,52 13,61 75,00 13,60 2,31 1,47 2,26
14,00 1/2” 2,70 17,74 91,00 18,00 2,29 1,47 2,36
3.1/2” 88,90 8,56 1/4” 6,35 10,90 83,70 13,00 2,77 1,76 2,46
10,59 5/16” 7,94 13,50 102,00 16,00 2,75 1,75 2,52
12,58 3/8” 9,52 16,00 121,00 19,20 2,75 1,75 2,58
4” 101,60 9,81 1/4” 6,35 12,51 125,00 16,40 3,17 2,00 2,77
12,19 5/16” 7,94 15,48 154,00 21,30 3,15 2,00 2,84
14,57 3/8” 9,52 18,45 183,00 24,60 3,12 2,00 2,90
16,80 7/16” 11,11 21,35 208,00 29,50 3,12 1,98 2,95
19,03 1/2” 12,70 24,19 233,00 32,80 3,10 1,98 3,00
5” 127,00 12,34 1/4” 6,35 15,73 251,63 27,09 4,00 2,53 3,41
15,31 5/16” 7,94 19,50 308,00 33,40 3,97 2,53 3,47
18,30 3/8” 9,52 23,29 362,00 39,50 3,94 2,51 3,53
24,10 1/2” 1,27 30,64 470,00 52,50 3,91 2,49 3,63
29,80 5/8” 15,88 37,80 566,00 64,00 3,86 2,46 3,76
23,52 7/16” 11,11 26,96 416,68 45,71 3,93 2,50 3,58
6” 152,40 22,20 3/8” 9,52 28,10 641,00 57,40 4,78 3,02 4,17
29,20 1/2” 12,70 37,09 828,00 75,40 4,72 3,00 4,27
36,00 5/8” 15,88 45,86 1007,00 93,50 4,67 2,97 4,39
42,70 3/4” 19,05 54,44 1173,00 109,90 4,65 2,97 4,52
8” 203,20 48,70 5/8” 15,88 62,90 2472,40 168,90 6,31 4,01 5,66
57,90 3/4” 19,05 73,81 2901,10 199,90 6,27 3,99 5,79
Seta para retornar ao topo