Tela Soldada Nervurada Gerdau
A Tela Soldada Nervurada Gerdau é própria para construir lajes em concreto armado, pisos industriais, estruturas pré-moldadas e paredes de concreto, oferecendo segurança e economia. Ela é feita com Aço Gerdau CA-60 e/ou GG 50, sinônimo de qualidade e garantia de procedência. Soldada em todos os pontos de cruzamento, garante melhor ancoragem, ligando os elementos estruturais, além de proporcionar excelente controle de fissuramento.
Formato de Venda
Painel
Especificações Técnicas +
| Designação | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Long. | Transv. | Rolo/Painel | Largura | Comp. | kg/m² | kg/peça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q 61 | 15 | 15 | 3,4 | 3,4 | 0,61 | 0,61 | PAINEL | 2,45 | 6 | 0,97 | 14,25 |
| Q 75 | 15 | 15 | 3,8 | 3,8 | 0,75 | 0,75 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,21 | 17,81 |
| Q 92 | 15 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,92 | 0,92 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,48 | 21,76 |
| Q 113 | 10 | 10 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 1,13 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,80 | 26,46 |
| Q 138 | 10 | 10 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 1,38 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,20 | 32,34 |
| Q 159 | 10 | 10 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,59 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,52 | 37,04 |
| Q 196 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1,96 | 1,96 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,11 | 45,72 |
| Q 246 | 10 | 10 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 2,46 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,91 | 57,48 |
| Q 283 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2,83 | 2,83 | PAINEL | 2,45 | 6 | 4,48 | 65,86 |
| Q 335 | 15 | 15 | 8 | 8 | 3,35 | 3,35 | PAINEL | 2,45 | 6 | 5,37 | 78,94 |
| Q 396 | 10 | 10 | 7,1 | 7,1 | 3,96 | 3,96 | PAINEL | 2,45 | 6 | 6,28 | 92,32 |
| Q 503 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5,03 | 5,03 | PAINEL | 2,45 | 6 | 7,97 | 117,16 |
| Q 636 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6,36 | 6,36 | PAINEL | 2,45 | 6 | 10,09 | 148,32 |
| Q 785 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7,85 | 7,85 | PAINEL | 2,45 | 6 | 12,46 | 183,16 |
| T 92 | 30 | 15 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 0,92 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,12 | 16,53 |
| T 113 | 30 | 10 | 3,8 | 3,8 | 0,38 | 1,13 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,22 | 17,89 |
| T 138 | 30 | 10 | 4,2 | 4,2 | 0,46 | 1,38 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,49 | 21,86 |
| T 159 | 30 | 10 | 4,5 | 4,5 | 0,53 | 1,59 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,71 | 25,09 |
| T 196 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0,65 | 1,96 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,11 | 31,02 |
| T 246 | 30 | 10 | 5,6 | 5,6 | 0,82 | 2,46 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,64 | 38,81 |
| T 283 | 30 | 10 | 6 | 6 | 0,94 | 2,83 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,03 | 44,54 |
| T 335 | 30 | 15 | 6 | 8 | 0,94 | 3,35 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,45 | 50,72 |
| T 396 | 30 | 10 | 6 | 7,1 | 0,94 | 3,96 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,92 | 57,67 |
| T 503 | 30 | 10 | 6 | 8 | 0,94 | 5,03 | PAINEL | 2,45 | 6 | 4,76 | 69,97 |
| L 113 | 10 | 30 | 3,8 | 3,8 | 1,13 | 0,38 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,21 | 17,72 |
| L 138 | 10 | 30 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,46 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,47 | 21,64 |
| L 159 | 10 | 30 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 0,53 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,69 | 24,84 |
| L 196 | 10 | 30 | 5 | 5 | 1,96 | 0,65 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,09 | 30,72 |
| L 246 | 10 | 30 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 0,82 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,62 | 38,51 |
| L 283 | 10 | 30 | 6 | 6 | 2,83 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,00 | 44,10 |
| L 335 | 10 | 30 | 8 | 6 | 3,35 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,48 | 51,16 |
| L 396 | 10 | 30 | 7,1 | 6 | 3,96 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,91 | 57,48 |
| L 503 | 10 | 30 | 8 | 6 | 5,03 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6 | 4,77 | 70,12 |
| L 636 | 10 | 30 | 9 | 6 | 6,36 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6 | 5,84 | 85,85 |
| L 785 | 10 | 30 | 10 | 6 | 7,85 | 0,94 | PAINEL | 2,45 | 6 | 7,03 | 103,34 |
| R 138 | 10 | 15 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,92 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,83 | 26,90 |
| R 159 | 10 | 15 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 1,06 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,11 | 31,02 |
| R 196 | 10 | 15 | 5 | 5 | 1,96 | 1,3 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,60 | 38,22 |
| R 246 | 10 | 15 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,64 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,26 | 47,92 |
| R 283 | 10 | 15 | 6 | 6 | 2,83 | 1,88 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,74 | 55,04 |
| M 138 | 10 | 20 | 4,2 | 4,2 | 1,38 | 0,69 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,65 | 24,26 |
| M 159 | 10 | 20 | 4,5 | 4,5 | 1,59 | 0,79 | PAINEL | 2,45 | 6 | 1,90 | 27,93 |
| M 196 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1,96 | 0,98 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,34 | 34,40 |
| M 246 | 10 | 20 | 5,6 | 5,6 | 2,46 | 1,23 | PAINEL | 2,45 | 6 | 2,94 | 43,22 |
| M 283 | 10 | 20 | 6 | 6 | 2,83 | 1,41 | PAINEL | 2,45 | 6 | 3,37 | 49,54 |
| M 396 | 10 | 20 | 7,1 | 7,1 | 3,96 | 1,98 | PAINEL | 2,45 | 6 | 4,73 | 69,46 |
*Outras opções de dimensões sob consulta.
Tela Soldada Nervurada Gerdau para Tubos
A Tela Soldada Nervurada é usada na construção de tubos, galerias de águas pluviais, galerias de esgotos sanitários, galerias de redes de drenagem. Podem ser fornecidas nos tipos macho e fêmea (MF) ou ponta e bolsa (PB), com diferentes composições e larguras, apropriadas às suas necessidades.
Formatos de Venda
Rolo
Saiba a principal composição dos materiais que acompanham os produtos para uma adequada destinação aqui.
Especificações Técnicas +
| Designação | Malha (cm) LxT | Diâmetro (mm) LxT | Apresentação (mm) LxT | Largura (m) | Comprimento (m) | kg/m² | kg/peça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF 113 | 10x20 | 3,8x3,4 | ROLO | 0,975 | 120 | 1,27 | 148,59 |
| PB 113 | 10x20 | 3,8x3,4 | ROLO | 1,12 | 1,65 | 120 | 1,31 | 176,10 | 253,24 |
| MF 138 | 10x20 | 4,2x3,4 | ROLO | 0,975 | 120 | 1,47 | 171,99 |
| PB 138 | 10x20 | 4,2x3,4 | ROLO | 1,12 | 1,65 | 120 | 1,53 | 205,60 | 293,70 |
| MF 159 | 10x20 | 4,5x3,4 | ROLO | 0,975 | 120 | 1,64 | 191,88 |
| PB 159 | 10x20 | 4,5x3,4 | ROLO | 1,12 | 1,65 | 120 | 1,70 | 228,50 | 326,70 |
| MF 196 | 10x20 | 5,0x3,4 | ROLO | 0,975 | 120 | 1,94 | 226,98 |
| PB 196 | 10x20 | 5,0x3,4 | ROLO | 1,12 | 1,65 | 120 | 2,01 | 270,10 | 386,80 |
| MF 246 | 10x20 | 5,6x3,4 | ROLO | 0,975 | 60 | 2,34 | 136,89 |
| PB 246 | 10x20 | 5,6x3,4 | ROLO | 1,12 | 1,65 | 60 | 2,43 | 163,30 | 233,60 |
| MF 283 | 10x20 | 6,0x3,4 | ROLO | 0,975 | 60 | 2,82 | 164,97 |
| PB 283 | 10x20 | 6,0x3,4 | ROLO | 1,12 | 1,65 | 60 | 2,94 | 197,60 | 281,50 |
*Mediante consulta prévia, poderão ser fornecidos com fios e larguras especiais.
Malha Pop Gerdau
Indicada para lajes e pisos, a Malha Pop Gerdau já vem pronta para uso. É produzida com aço CA-60 Nervurado Gerdau e soldada em todos os pontos de cruzamento, garantindo maior segurança e evitando trincas, fissuras e deslocamentos excessivos.
Formatos de Venda
É fornecida no tamanho 2m x 3m, em quatro tipos.
Saiba a principal composição dos materiais que acompanham os produtos para uma adequada destinação aqui.
Especificações Técnicas +
| Tipo | Malha (cm) | Diâmetro (mm) | Largura (m) | Comprimento (m) | Peso (kg/painel) |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVE | 20x20 | 3,4 | 2 | 3 | 4,3 |
| MÉDIO | 15x15 | 3,4 | 2 | 3 | 6,0 |
| REFORÇADO | 15x15 | 4,2 | 2 | 3 | 9,0 |
| PESADO | 10x10 | 4,2 | 2 | 3 | 13,2 |
