Barra Laminada Sextavada de Construção Mecânica
As principais qualidades de aços são SAE 12L14, DIN 9SMn28, DIN 11SMnPb30 e DIN 11SMn30. Consulte a área comercial GERDAU para eventuais esclarecimentos
Especificações Técnicas +
| Bitolas padrão | Bitolas padrão |
|---|---|
| pol | mm |
| 5/8 | 15,88 |
| 3/4 | 19,05 |
| 4/5 | 20,64 |
| 7/8 | 22,23 |
| 15/16 | 23,81 |
| 1 | 25,40 |
| 11/16 | 27,00 |
| 1 1/8 | 28,58 |
| 1 1/5 | 30,16 |
| 1 1/14 | 31,75 |
| 1 1/3 | 33,34 |
| 1 3/8 | 34,93 |
| 1 1/2 | 38,10 |
