Prego Ardox
Possui corpo Ardox em acabamento polido. Geralmente é utilizado em madeiras de maior densidade (duras), pallets, embalagens e suportes de madeira. Possui excelente penetração; alta resistência ao arrancamento e ótima relação custo-benefício. Disponível nas opções com e sem ponta.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Galvanizado | Tipo | Quantidade aprox. de pregos por kg |
---|---|---|---|---|
12x12 | - | N | CC | 1681 |
13x15 | 1.1/4x15 | N | CC | 1141 |
13x18 | 1.1/2x15 | N | CC | 951 |
15x15 | 1.1/4x13 | N | CC | 777 |
15x18 | 1.1/2x13 | N | CC | 647 |
15x21 | 2x13 | N | CC | 555 |
16x11 | - | S | CC | 842 |
16x18 | 1.1/2x12 | N | CC e SC | 514 |
16x21 | 2x12 | N | CC e SC | 441 |
16x24 | 2.1/4x12 | N | CC | 386 |
16x27 | 2.1/2x12 | N | CC | 343 |
17x21 | 2x11 | N | CC e SC | 334 |
17x24 | 2.1/4x11 | S | CC | 326 |
17x27 | 2.1/2x11 | N | CC | 290 |
17x30 | 2.3/4x11 | N | CC | 261 |
17x33 | 3x11 | N | CC | 237 |
18x24 | 2.1/4x10 | N | CC | 248 |
18x27 | 2.1/2x10 | S | CC | 221 |
18x30 | 2.3/4x10 | S | CC | 203 |
18x36 | 3.1/4x10 | S | CC | 166 |
19x27 | 2.1/2x9 | N | CC | 167 |
19x36 | 3.1/4x9 | N | CC | 126 |
19x39 | 3.1/2x9 | N | CC | 116 |
CC = com cabeça SC = sem cabeça
Prego Anelado
Possui o corpo anelado em acabamento polido. É indicado para aplicação em madeiras de menor densidade (macias), caixotaria em geral, pallets, embalagens e móveis. Entre seus benefícios podemos destacar a excepcional resistência ao arrancamento, melhor adaptação à fibra de madeira e com isso a redução do número de pregos necessários para a fixação.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Quantidade aprox. de pregos por kg |
---|---|---|
12x11 | - | 1833 |
12x12 | - | 1681 |
13x15 | 1.1/4x15 | 1141 |
13x18 | 1.1/2x15 | 951 |
15x15 | 1.1/4x13 | 777 |
15x18 | 1.1/2x13 | 647 |
15x21 | 2x13 | 555 |
16x18 | 1.1/2x12 | 514 |
16x21 | 2x12 | 441 |
16x24 | 2.1/4x12 | 386 |
17x21 | 2x11 | 334 |
17x24 | 2.1/4x11 | 326 |
17x27 | 2.1/2x11 | 290 |
18x24 | 2.1/4x10 | 248 |
18x27 | 2.1/2x10 | 221 |
18x30 | 3.1/4x10 | 203 |
18x36 | 2.3/4x10 | 166 |
Prego com cabeça dupla
O Prego Cabeça Dupla é utilizado principalmente para a confecção de estruturas temporárias, por exemplo: fôrmas, escoramentos e bandejas. Tem como principais benefícios o dobro da velocidade na desforma, a redução de custos com mão de obra na montagem e desmontagem e menor desperdício de madeira, agregando praticidade, simplicidade e sustentabilidade aos trabalhos.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Quantidade aprox. de pregos por kg |
---|---|---|
17x27 | 2.1/2x11 | 206 |
18x27 | 2.1/2x10 | 170 |
18x30 | 2.3/4x10 | 153 |
Prego com cabeça
O Prego com cabeça possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Utilizado para diversos tipos de fixação: construções de todos os tipos, desde uso doméstico a construções pesadas, confecção de estruturas temporárias, marcenaria, embalagens; caixarias, aplicações rurais como pontes, mata-burros e porteiras. Possui maior rendimento por quilo e maior giro no ponto-de-venda.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Galvanizado | Quantidade aprox. de pregos por kg |
---|---|---|---|
- | 3x8 | N | 121 |
- | 3.1/22x8 | N | 104 |
*6x6 | 1/2x19 | N | 9370 |
*6x7 | 5/8x19 | N | 8081 |
7x9 | 3/4x18 | N | 5189 |
8x7 | 5/8x18 | N | 5782 |
8x8 | - | N | 5059 |
8x10 | 7/8x18 | N | 4047 |
10x7 | 5/8x17 | N | 4477 |
10x9 | 3/4x17 | N | 3391 |
10x10 | 7/8x17 | N | 3052 |
10x11 | 1x17 | N | 2775 |
10x12 | 1.1/6x17 | N | 2507 |
11x11 | 1x16 | N | 2443 |
11x12 | 1.1/16x16 | N | 2207 |
12x12 | - | S | 1681 |
12x15 | - | N | 1451 |
13x11 | 1x15 | N | 1556 |
13x15 | 1.1/4x15 | S | 1141 |
13x18 | 1.1/2x15 | N | 951 |
13x21 | 2x15 | N | 815 |
14x11 | 1x14 | N | 1313 |
14x15 | 1.1/4x14 | N | 963 |
14x18 | 1.1/2x14 | S | 802 |
14x21 | 2x14 | N | 688 |
14x24 | 2.1/4x14 | N | 598 |
14x27 | 2.1/2x14 | N | 535 |
15x15 | 1.1/4x13 | S | 777 |
15x18 | 1.1/2x13 | S | 647 |
15x21 | 2x13 | S | 555 |
15x27 | 2 1/2x13 | N | 432 |
16x18 | 1 1/2x12 | S | 514 |
16x21 | 2x12 | S | 441 |
16x24 | 2 1/4x12 | S | 386 |
16x27 | 2 1/2x12 | N | 343 |
17x21 | 2x11 | S | 334 |
17x24 | 2 1/4x11 | N | 326 |
17x27 | 2 1/2x11 | S | 290 |
17x30 | 2 3/4x11 | N | 261 |
18x11 | 1x10 | N | 542 |
18x21 | 2x10 | N | 284 |
18x24 | 2 1/4x10 | S | 248 |
18x27 | 2 1/2x10 | S | 221 |
18x30 | 2 3/4x10 | S | 203 |
18x33 | 3x10 | N | 185 |
18x36 | 3 1/4x10 | S | 166 |
19x15 | 1 1/4x9 | N | 301 |
19x21 | 2x9 | N | 215 |
19x27 | 2 1/2x9 | N | 167 |
19x30 | 2 3/4x9 | N | 151 |
19x33 | 3x9 | N | 137 |
19x36 | 3 1/4x9 | S | 126 |
19x39 | 3 1/2x9 | S | 116 |
19x42 | 3 3/4x9 | N | 108 |
20x30 | 2 3/4x7 | N | 121 |
20x33 | 3x7 | N | 110 |
20x36 | 3 1/4x7 | N | 101 |
20x39 | 3 1/2x7 | N | 93 |
20x42 | 3 3/4x7 | S | 81 |
20x48 | 4 1/4x7 | N | 73 |
21x33 | 3x6 | N | 89 |
21x36 | 3 1/4x6 | N | 77 |
21x42 | 3 3/4x6 | S | 66 |
21x45 | 4x6 | N | 61 |
21x48 | 4 1/4x6 | N | 58 |
21x54 | 5x6 | N | 48 |
22x42 | 3 3/4x5 | S | 58 |
22x45 | 4x5 | N | 54 |
22x48 | 4 1/4x5 | S | 50 |
22x54 | 5x5 | N | 45 |
23x45 | 4x4 | N | 45 |
23x54 | 5x4 | N | 35 |
23x60 | 5 1/2x4 | N | 31 |
23x66 | 6x4 | N | 28 |
24x60 | 5 1/2x3 | N | 27 |
24x66 | 6x3 | N | 24 |
25x72 | 6 1/2x2 | N | 19 |
26x72 | 6 1/2x1 | N | 17 |
26x78 | 7x1 | N | 16 |
26x84 | 7 1/2x1 | N | 15 |
*Pregos com qualidade marcenaria.
Prego galvanizado
Pregos com e sem cabeça em acabamento Galvanizado. Recomendado para móveis especiais, bricolagem, adornos, molduras e fixações externas. Possui alta resistência à corrosão; melhor estética, maior durabilidade e segurança na fixação.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Quantidade aprox. de pregos por kg |
---|---|---|
10x10 | 7/8x17 | 3052 |
12x12 | - | 1681 |
13x15 | 1.1/4x15 | 1141 |
14x18 | 1.1/2x14 | 802 |
15x15 | 1.1/4x13 | 777 |
15x18 | 1.1/2x13 | 647 |
15x21 | 2x13 | 555 |
16x18 | 1.1/2x12 | 514 |
16x21 | 2x12 | 441 |
16x24 | 2.1/4x12 | 386 |
17x21 | 2x11 | 334 |
17x27 | 2.1/2x11 | 290 |
18x27 | 2.1/2x10 | 221 |
18x30 | 2.3/4x 10 | 203 |
18x36 | 3.1/4x10 | 166 |
19x36 | 3.1/4x9 | 126 |
19x39 | 3.1/2x9 | 116 |
20x42 | 3.3/4x7 | 81 |
22x42 | 3.3/4x5 | 58 |
Prego para taco
O Prego para Taco possui o corpo liso, acabamento polido. É utilizado na fixação de tacos (assoalho) e fixação de batentes. O formato da cabeça permite maior fixação do prego ao assoalho.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Quantidade aprox. de pregos por kg |
---|---|---|
15x10 | 7/8x13 | 932 |
Prego sem cabeça
O Prego sem cabeça possui corpo liso, ponta tipo diamante e acabamento polido. Ideal para uso em marcenaria, móveis, assoalhos, rodapés, guarnições, portas e janelas. Não mancha a madeira, não suja as mãos, possui ponta perfeita e comprimento preciso.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Galvanizado | Quantidade aprox. de pregos por kg |
---|---|---|---|
6x6 | 1/2x19 | N | 9370 |
6x7 | 5/8x19 | N | 8081 |
7x9 | 3/4x18 | N | 5189 |
8x7 | 5/8x18 | N | 5782 |
8x8 | - | N | 5059 |
8x12 | 1.1/16x18 | N | 3325 |
9x12 | - | N | 2873 |
10x9 | 3/4x17 | N | 3391 |
10x10 | 7/8x17 | N | 3052 |
10x11 | 1x17 | N | 2775 |
11x11 | 1x16 | N | 2443 |
11x15 | 1.1/4x16 | N | 2443 |
12x12 | - | S | 1681 |
13x11 | 1x15 | N | 1556 |
13x15 | 1.1/4x15 | S | 1141 |
13x18 | 1.1/2x15 | N | 951 |
13x21 | 2x15 | N | 815 |
14x15 | 1.1/4x14 | N | 963 |
14x18 | 1.1/2x14 | N | 802 |
14x21 | 2x14 | N | 688 |
15x15 | 1.1/4x13 | S | 777 |
15x18 | 1.1/2x13 | N | 647 |
15x21 | 2x13 | S | 555 |
16x18 | 1.1/2x12 | N | 514 |
16x21 | 2x12 | N | 441 |
16x24 | 2.1/4x12 | S | 386 |
16x27 | 2.1/2x12 | N | 343 |
17x21 | 2x11 | S | 334 |
17x27 | 2.1/2x11 | S | 290 |
18x24 | 2.1/4x10 | N | 248 |
18x27 | 2.1/2x10 | S | 221 |
18x30 | 2.3/4x10 | S | 203 |
19x36 | 3.1/4x9 | N | 126 |
19x39 | 3.1/2x9 | N | 116 |
Prego telheiro galvanizado
O Prego Telheiro Galvanizado é aplicável sobre estruturas de madeira em telhas de pequenas ondas (até 39mm). Entre os principais benefícios estão: cabeça soldada (evitando vazamentos), proteção contra corrosão, borracha que não resseca com o tempo e alta fixação devido ao corpo ardox.
Especificações Técnicas +
Dimensões (JPxLPP) | Dimensões (POLxBWG) | Quantidade aprox. de pregos por meio quilo |
---|---|---|
18 x 27 | 2.1/2x10 | 53 |
18 x 30 | 2.3/4x10 | 50 |
18 x 36 | 3.1/4x10 | 46 |