Perfil Estrutural Gerdau (I e H)
- Mesas paralelas que permitem melhores soluções de ligações, encaixes e acabamentos estruturais. - Permitem ganhos de escala aos fabricantes de estruturas. - Uniformidade da composição química e das propriedades mecânicas.
Formatos de Venda
- Laminados, nas formas I e H.
- Ampla variedade de bitolas, de 150 a 610 mm (6 a 24 polegadas).
- Material certificado com garantia de qualidade.
- Seguem rigorosamente as especificações das normas ABNT NBR 15980:2011 e ASTM A6/A6M.
- Disponível para pronta entrega em aço A572 Grau 50, no comprimento padrão de 12 metros em ampla variedade de bitolas.
Especificações Técnicas +
Massa | |
---|---|
BITOLA | Linear |
mm x kg/m | Kg/m |
W 150 x 13,0 | 13,0 |
W 150 x 18,0 | 18,0 |
W 150 x 22,5 (H) | 22,5 |
W 150 x 24,0 | 24,0 |
W 150 x 29,8 (H) | 29,8 |
W 150 x 37,1 (H) | 37,1 |
W 200 x 15,0 | 15,0 |
W 200 x 19,3 | 19,3 |
W 200 x 22,5 | 22,5 |
W 200 x 26,6 | 26,6 |
W 200 x 31,3 | 31,3 |
W 200 x 35,9 (H) | 35,9 |
W 200 x 41,7 (H) | 41,7 |
W 200 x 46,1 (H) | 46,1 |
W 200 x 52,0 (H) | 52,0 |
HP 200 x 53,0 (H) | 53,0 |
W 200 x 59,0 (H) | 59,0 |
W 200 x 71,0 (H) | 71,0 |
W 200 x 86,0 (H) | 86,0 |
W 200 x 100,0 (H)* | 100,0 |
W 250 x 17,9 | 17,9 |
W 250 x 22,3 | 22,3 |
W 250 x 25,3 | 25,3 |
W 250 x 28,4 | 28,4 |
W 250 x 32,7 | 32,7 |
W 250 x 38,5 | 38,5 |
W 250 x 44,8 | 44,8 |
HP 250 x 62,0 (H) | 62,0 |
W 250 x 73,0 (H) | 73,0 |
W 250 x 80,0 (H) | 80,0 |
HP 250 x 85,0 (H) | 85,0 |
W 250 x 89,0 (H) | 89,0 |
W 250 x 101,0 (H) | 101,0 |
W 250 x 115,0 (H)* | 115,0 |
W 250 x 131,0 (H)* | 131,0 |
W 250 x 149,0 (H)* | 149,0 |
W 250 x 167,0 (H)* | 167,0 |
W 310 x 21,0 | 21,0 |
W 310 x 23,8 | 23,8 |
W 310 x 28,3 | 28,3 |
W 310 x 32,7 | 32,7 |
W 310 x 38,7 | 38,7 |
W 310 x 44,5 | 44,5 |
W 310 x 52,0 | 52,0 |
W 310 x 60,0* | 60,0 |
W 310 x 67,0* | 67,0 |
W 310 x 74,0* | 74,0 |
HP 310 x 79,0 (H) | 79,0 |
HP 310 x 93,0 (H) | 93,0 |
W 310 x 97,0 (H) | 97,0 |
W 310 x 107,0 (H) | 107,0 |
HP 310x110,0 (H) | 110,0 |
W 310 x 117,0 (H) | 117,0 |
HP 310x125,0 (H) | 125,0 |
W 310 x 129,0 (H)* | 129,0 |
HP 310 x 132 (H)* | 132,0 |
W 310 x 143,0 (H)* | 143,0 |
W 310 x 158,0 (H)* | 158,0 |
W 310 x 179,0 (H)* | 179,0 |
W 310 x 202,0 (H)* | 202,0 |
W 360 x 32,9 | 32,9 |
W 360 x 39,0 | 39,0 |
W 360 x 44,6 | 44,6 |
W 360 x 51,0 | 51,0 |
W 360 x 58* | 58,0 |
W 360 x 64,0 | 64,0 |
W 360 x 72,0 | 72,0 |
W 360 x 79,0 | 79,0 |
W 360 x 91,0 (H)* | 91,0 |
W 360 x 101,0 (H)* | 101,0 |
W 360 x 110,0 (H)* | 110,0 |
W 360 x 122,0 (H)* | 122,0 |
W 410 x 38,8 | 38,8 |
W 410 x 46,1 | 46,1 |
W 410 x 53,0 | 53,0 |
W 410 x 60,0 | 60,0 |
W 410 x 67,0* | 67,0 |
W 410 x 75,0* | 75,0 |
W 410 x 85,0* | 85,0 |
W 460 x 52,0 | 52,0 |
W 460 x 60,0 | 60,0 |
W 460 x 68,0* | 68,0 |
W 460 x 74,0 | 74,0 |
W 460 x 82,0 | 82,0 |
W 460 x 89,0 | 89,0 |
W 460 x 97,0* | 97,0 |
W 460 x 106,0* | 106,0 |
W 530 x 66,0 | 66,0 |
W 530 x 72,0 | 72,0 |
W 530 x 74,0* | 74,0 |
W 530 x 82,0 | 82,0 |
W 530 x 85,0 | 85,0 |
W 530 x 92,0 | 92,0 |
W 530 x 101,0* | 101,0 |
W 530 x 109,0* | 109,0 |
W 530 x 123,0* | 123,0 |
W 530 x 138,0* | 138,0 |
W 610 x 82,0 | 82,0 |
W 610 x 92,0 | 92,0 |
W 610 x 101,0 | 101,0 |
W 610 x 113,0 | 113,0 |
W 610 x 125,0 | 125,0 |
W 610 x 140,0 | 140,0 |
W 610 x 155,0 | 155,0 |
W 610 x 174,0 | 174,0 |
W 610 x 195,0* | 195,0 |
W 610 x 217,0* | 217,0 |
* Bitolas produzidas sob encomenda | |
Características Dimensionais e Propriedades Geométricas de acordo com as normas ABNT NBR 15980:2011 e ASTM A6/A6M